【保險】微型保險能幫上忙!關鍵你是否願意讓人幫?
讀完這篇你會學到:
懶得變有錢情提要
各位想懶不能懶以及不能懶但想懶的懶人們…今天我們來聊聊一個很多人都不知道要拿來幹嘛的東西:「微型保險」。這個名詞聽起來就像是商業保險的迷你版,但其實也沒錯,因為它是政策驅使下的一種保險產物,但別小看它,它其實有著很大的社會責任和實用價值。(我是真心這麼認為的)
為什麼微型保險可以關注看看?
微型保險是為了讓經濟弱勢或特定身分族群能以較低的保費獲得基本保險保障,包括小額終老壽險和傷害保險。這不僅是保險公司的社會責任,也是你我可以考慮的保險選項。微型保險提供經濟弱勢或特定身分者基本人身保險保障,以填補政府社會保險或社會救助機制不足。光是填補這2個字,就很值的知道它是拿來避免一些可能遇到的風險中又更慘的風險。
微型保險和你有什麼關係?
你可能會問,這和你有什麼關係?嗯,如果你是一個預算有限但又想要有基本保障的人,微型保險就是你的觸發點。它提供了一個經濟實惠的選項,特別是對於那些因為各種原因而無法獲得傳統保險的人來說,這無疑是一個福音。
此外對於近年來的高齡化社會,很多老人就是等著放著把錢給花了(是誰花掉我是不確定),雖然勞保還有一點點的喪葬給付,但如果小小的人命可以換一些確定的錢,其實沒什麼不好(我講的是理性層面),買保險這件事我看了15年好像也很少理性的人在(賣)?
微型保險也能觸動心弦
想像一下,你是一個年過70的老人家,但還想要有壽險保障。或者你是一個剛剛踏入社會的年輕人,預算有限但又想要有基本的保障,只要符合資格就有機會可以投保微型保險。。這時候,微型保險就像是一道溫暖的陽光,照亮了你心頭的小小期望。(對我來說也是)
微型保險讓保險不再是遙不可及的夢想
微型保險的出現,讓保險不再是遙不可及的夢想。它讓更多人能夠參與到保險這個大家庭中,不再是只是買得起保險的人而已,因為這個保費理論上收入不論是否正常也都應該是付擔的起。買點死殘險,雖然有可能不死不殘。但總比死了殘了沒錢來的好。
一分錢一分貨?不,微型保險讓你物超所值
微型保險的實用價值不容小覷。它不僅僅是一個經濟實惠的選項,更是一個高性價比的選項。對於那些預算有限但又不想犧牲保障的人來說,這無疑是一個非常好的選擇。
可以到哪裡找到微型保險?
文章可能過期,資訊參考使用(統計資料時間:112年9月)
保險業者 | 商品名稱 | 保險種類 | 投保方式 |
---|---|---|---|
臺銀人壽 | 簡單愛微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 |
團體微型傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
台灣人壽 | 台灣人壽新扶愛微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 |
台灣人壽新扶愛微型團體傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
台灣人壽新扶愛微型團體實支實付型傷害醫療保險給付附加條款 | 傷害保險 | 團體投保 | |
台灣人壽大愛微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 | |
台灣人壽慈愛微型一年定期傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 | |
台灣人壽e微保微型傷害醫療保險附約 | 傷害保險 | 個人投保 | |
台灣人壽e微保微型一年定期傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 | |
台灣人壽e微保微型一年定期壽險 | 人壽保險 | 個人投保 | |
保誠人壽 | 無微不至集體投保微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 |
國泰人壽 | 國泰人壽微型個人定期壽險 | 人壽保險 | 個人投保 |
國泰人壽微型個人傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 | |
國泰人壽微型個人傷害醫療保險附約 | 傷害保險 | 個人投保 | |
國泰人壽微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 | |
國泰人壽團體微型傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
國泰人壽享保障微型個人定期壽險 | 人壽保險 | 個人投保(註) | |
國泰人壽享保障微型個人傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
國泰人壽享保障微型個人傷害醫療保險附約 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
中國人壽 | 中國人壽微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 |
中國人壽集體微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 | |
中國人壽友愛微型團體傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
南山人壽 | 南山人壽一年期微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 |
南山人壽集體投保型微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 | |
南山人壽團體微型傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
南山人壽團體微型定期壽險 | 人壽保險 | 團體投保 | |
南山人壽Full樂一年期微型定期壽險 | 人壽保險 | 個人投保(註) | |
南山人壽Full樂微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
南山人壽Full樂微型傷害醫療保險附約 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
新光人壽 | 新光人壽微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 |
新光人壽集體投保型微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 | |
新光人壽團體微型傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
新光人壽My Love微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
新光人壽My Love微型傷害醫療保險金附加條款 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
新光人壽My Love微型定期壽險 | 人壽保險 | 個人投保(註) | |
富邦人壽 | 富邦人壽一年定期微型壽險 | 人壽保險 | 個人投保 |
富邦人壽一年期微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 | |
富邦人壽順安微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 | |
富邦人壽吉安微型傷害團體保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
富邦人壽網路投保一年定期微型壽險 | 人壽保險 | 個人投保(註) | |
富邦人壽網路投保真安心微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
富邦人壽網投微型意外傷害醫療保險附約 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
三商美邦人壽 | 三商美邦人壽微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 |
三商美邦人壽微型團體傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
遠雄人壽 | 遠雄人壽微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 |
遠雄人壽集體投保型微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 | |
遠雄人壽微型團體傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
宏泰人壽 | 宏泰人壽微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 |
宏泰人壽團體微型傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
中華郵政股份有限公司 | 郵政簡易人壽微型傷害保險附約 | 傷害保險 | 個人投保 |
第一金人壽 | 第一金人壽集體投保型微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 |
第一金人壽微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 | |
第一金人壽e微型個人定期壽險 | 人壽保險 | 個人投保(註) | |
第一金人壽e微型個人傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
第一金人壽e微型個人傷害醫療保險附約 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
元大人壽 | 元大人壽微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 |
元大人壽團體微型傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
全球人壽 | 全球人壽個人微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保 |
全球人壽益保微型傷害保險 | 傷害保險 | 集體投保 | |
全球人壽團體微型傷害保險 | 傷害保險 | 團體投保 | |
全球人壽保加倍個人微型定期壽險 | 人壽保險 | 個人投保(註) | |
全球人壽保加倍個人微型傷害保險 | 傷害保險 | 個人投保(註) | |
全球人壽保加倍個人微型傷害醫療附加條款 | 傷害保險 | 個人投保(註) |
註:可透過「保障型保險商品平台」辦理投保相關事宜。
從小故事看大道理
阿明是一個普通的上班族,收入有限,但他一直有一個願望:為自己和家人買份保險。傳統的保險對他來說似乎遙不可及,直到他發現了微型保險這個選項。這個發現讓他充滿希望,他覺得終於找到了一個可行的方法來實現他的願望。
在家中,小明拿出手機開始瀏覽各種微型保險的資訊。經過仔細比較和評估,他終於做出了決定。他點擊了購買按鈕,為自己和家人購買了基本的保障。這一刻,他感到非常高興和滿足。
他立即與家人分享了這個好消息。家人們都對能夠獲得這樣的保障感到非常高興,他們覺得這是一個非常實用和有價值的選擇。
這個經歷讓小明深刻地體會到,不管預算多少,只要有心,都有可能為自己和家人提供基本的保障。這也讓他更加確信,微型保險不僅僅是一個經濟實惠的選項,更是一個能夠讓更多人受益的社會工具。
最後送一張有趣的數據
2023年6月微型保險累計被保險人按性別、投保年齡統計重點表格:
年齡區間 (Range of Age) | 男性人數 (Male Number) | 男性保額 (Male Insured Amount) | 女性人數 (Female Number) | 女性保額 (Female Insured Amount) |
---|---|---|---|---|
0-9 | 9,491 | 328,637 | 8,283 | 286,811 |
10-19 | 88,131 | 2,870,624 | 83,505 | 2,732,318 |
20-29 | 129,531 | 4,253,094 | 145,029 | 4,877,694 |
30-39 | 104,518 | 3,121,430 | 125,760 | 3,882,899 |
40-49 | 152,637 | 4,661,276 | 174,477 | 5,514,044 |
50-59 | 165,902 | 4,932,507 | 139,851 | 4,190,418 |
60-69 | 129,435 | 3,733,332 | 139,140 | 3,006,574 |
70-79 | 28,561 | 853,589 | 26,987 | 810,441 |
80-89 | 515 | 13,257 | 723 | 17,316 |
90以上 (90 and above) | 35 | 798 | 79 | 1,736 |
總計 (Total) | 808,756 | 24,768,544 | 807,834 | 25,320,251 |
如果你看的出來這當中的貓膩,你就知道台灣的保險業真的很有趣。保險再怎麼買都不應該是用「有買到最好」來看待吧
一起加油🙂
懶得有結論
以我自己觀點來說,微型保險就是一個真的買不到正常保險時,一個可以考慮的選擇,買符合預算的壽險,再搭配一張便宜到炸裂的傷害險,讓身故失能有一點點保障,我想都會對一個家庭帶來一些影響。保險沒有最好,也不會更好,重點是有買才好(買對、買夠、買好)。這就是我一直在講的「保險對夠好」
― 瑪斯就是懶大, 👉關於我