【保險】實支實付怎麼買才對?3個重點2個分類搞懂就ok!
讀完這篇你會學到:
實支實付醫療險-懶得變有錢情提要
各位想懶還不能懶以及不能懶但很想懶的懶粉們,去年9月的時候我在 【保險】複數實支實付法如果沒有了怎麼辦?,這篇文章就很擔憂這件事,沒想到真的發生了。
可能你本來這個月是不是在煩惱到底要不要投保實支實付呢?是的,隨著實支實付正本理賠延至10月上路分紅保單新制7月上路,大家好像都還看到了一點考慮 的時間,但別忘了,商品不一定是10月停售,而是隨時可能停售,一但停售就再也回不去了!**
所以有預算的懶粉們,還是記得把副本實支實付投好投滿。
實支實付醫療險|你身上一定要有的一種保險
實支實付醫療險是什麼?
光聽名稱就已經知道了,你也可以叫它「實報實銷」「花多少賠多少」「有用到才有賠」通通都可以,最重要的就是它是一張損害填補原則,避免你在遇到醫療費用的時候需要自掏腰包的醫療保險。
但別以為是收據上的金額就會全部都理賠,因為它還有更多的細節需要了解。
實支實付醫療險有哪些優點?
- 住院病房費、手術醫療費、醫療雜費只要項目上有的,都會在額度內給付。
- 住院的時候花的錢,多數都有機會從這張保單當中理賠
- 一張花小錢買重要保障的保單
醫療險3個字太模糊,幾個種類要分清楚
實支實付險/手術醫療險/住院日額險 比較表
這裡有一個表格,讓你一目了然這三種險種的差異。
險種 | 理賠項目 | 理賠範圍 | 理賠依據 | 給付方式 |
---|---|---|---|---|
實支實付 | 依照收據項目以及金額做理賠,包含住院、手術、雜費。 | 相對廣 | 醫療收據+診斷書 | 按收據內容理賠 |
手術醫療 | 依照手術列表理賠,越嚴重的基本上賠越高。 | 普通 | 診斷書 | 按項目理賠 |
住院日額 | 住照住院天數理賠,而且金額還有限制。 | 受限 | 診斷書 | 按日理賠 |
實支實付保額規劃多少才夠?
根據衛福部111年度全民健康保險醫療統計年報結果顯示,111年家庭自付醫療保健支出在醫院住院的部份支出了657億,而年報中111年的住院人數僅190萬人(有住過院,還不算次數),如果以這個數字來看,平均每個人每次住院的花費就要24萬元。
而這只是平均。
如何選擇適合自己的實支實付醫療險?
擁有實支實付醫療險是保險規劃中再基礎不過的事情,不過你仍然需要考慮以下幾個因素:
- 有沒有錢買
- 有沒有錢再買
- 有沒有錢買更多
Warning
以上3點你完全不用擔心,因為可能在不久的未來,你就只有一張實支實付醫療保險投保的可能。
Tip
💰 直接單張額度買到30萬以上,你才有可能安心一些些。
直接賞你個健保署統計表瞧瞧
2022年國民醫療保健支出(摘錄)
年份 | 總計 | 醫療照護 | 醫院住院 | 門診 | 醫院門診 | 西醫診所 | 中醫診所 | 牙醫診所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101年 | 3,861 | 2,622 | 447 | 1,485 | 487 | 273 | 67 | 659 |
102年 | 3,995 | 2,725 | 522 | 1,476 | 476 | 276 | 69 | 655 |
103年 | 4,147 | 2,832 | 530 | 1,508 | 479 | 275 | 69 | 685 |
104年 | 4,282 | 2,884 | 553 | 1,549 | 480 | 260 | 66 | 743 |
105年 | 4,455 | 3,005 | 615 | 1,558 | 477 | 257 | 65 | 759 |
106年 | 4,593 | 3,075 | 636 | 1,583 | 502 | 263 | 67 | 751 |
107年 | 4,764 | 3,195 | 638 | 1,651 | 500 | 256 | 65 | 831 |
108年 | 4,892 | 3,248 | 614 | 1,662 | 499 | 263 | 69 | 831 |
109年 | 4,950 | 3,114 | 582 | 1,543 | 450 | 215 | 63 | 815 |
110年 | 4,970 | 3,084 | 550 | 1,574 | 464 | 209 | 61 | 841 |
111年 | 5,320 | 3,281 | 657 | 1,722 | 497 | 222 | 72 | 931 |
資料來源:中央健康保險署多模型健保資料平台門診、交付機構及住院明細檔。
這表格只是花掉的錢啦!單純看每個平均值(點),不過看到的只是「健保點數」後面還不包含「自費醫療費用」,那這表格要幹嘛?就是要告訴你,這些項目都是很花錢的項目,因為連健保費付起來都貴森森,怎麼可能自費項目還會很省呢?
Tip
💰 考量未來已經無法規劃2張以上的實支實付(除非規則有改),在醫療技術進步的現在,住院天數下降,門診手術比例提高的情況,我個人會優先考量確定有門診手術給付的實支實付醫療險。
2024/06/20更新市售有實支實付醫療險的保險公司
以30歲女性為投保參考保費(保費可能隨保險公司調整異動/參考資訊不代表購買推薦)
保險公司 | 產品名稱 | 商品代號 | 年繳保費 | 投保詳情 |
---|---|---|---|---|
安聯人壽 | 一年定期住院醫療費用保險附約 | HMR1 | 7,290 元 | 實支實付 · 投保年齡0-75歲 · 最高保障至75歲 |
臺銀人壽 | 金安心住院醫療健康保險附約 | 1Q | 7,004 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至85歲 |
新光人壽 | 呵護安心住院醫療健康保險附約 | U1 | 10,973 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至80歲 |
新光人壽 | 增安心自負額住院醫療健康保險附約 | U2U3 | 507 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至80歲 |
遠雄人壽 | 永安康醫療健康保險附約 | RSN | 7,831 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至75歲 |
台新人壽 | 住院醫療費用健康保險附約 | HX | 5,974 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至84歲 |
凱基人壽 | 心康泰住院醫療限額給付健康保險附約 | MAHUGA | 10,660 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至80歲 |
南山人壽 | 實踐幸福住院醫療健康保險附約 | 1HS | 5,600 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至75歲 |
國泰人壽 | 實全心意住院醫療健康保險附約 | CV1 | 7,955 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至80歲 |
南山人壽 | 超實踐幸福自負額住院醫療健康保險附約 | 1HSD | 1,821 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至75歲 |
國泰人壽 | 好實在自負額住院醫療健康保險附約 | WV3 | 5,138 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至80歲 |
南山人壽 | 實現幸福部分負擔住院醫療健康保險附約 | 1HSCO | 2,208 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至85歲 |
富邦人壽 | 全心一年期住院醫療健康保險附約 | HSK | 10,360 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至74歲 |
三商美邦人壽 | 增新住院自負額住院醫療健康保險附約 | DHSR | 713 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至74歲 |
三商美邦人壽 | 新住院醫療保險附約 | HSRS | 1,796 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至74歲 |
台新人壽 | 臻保順心住院醫療費用健康保險附約 – 自負額型(B) | HDBBBN | 147 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至84歲 |
凱基人壽 | 超康泰自負額住院醫療健康保險附約B型 | LEGOVB | 1,012 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至80歲 |
富邦人壽 | 安穩一年期住院醫療健康保險附約 | HSU | 10,980 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至80歲 |
凱基人壽 | 超康泰自負額住院醫療健康保險附約C型 | LEGOZA | 1,975 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至80歲 |
富邦人壽 | 實足安心一年期住院醫療健康保險附約 | HSL | 1,985 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至75歲 |
富邦人壽 | 實全一年期住院醫療健康保險附約 | HST | 1,650 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至75歲 |
三商美邦人壽 | 保健康住院醫療健康保險附約 | BHSR | 5,125 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至80歲 |
新光人壽 | 安心住院保險附約(新修訂) | 72D | 4,455 元 | 實支實付 · 投保年齡0-60歲 · 最高保障至75歲 |
宏泰人壽 | 實分醫靠醫療費用健康保險附約 | NNHS | 6,507 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至75歲 |
三商美邦人壽 | 增保健康自負額住院醫療健康保險附約 | DBHSR | 2,522 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至80歲 |
台新人壽 | 臻保順心住院醫療費用健康保險附約 – 自負額型(A) | HDAAAN | 268 元 | 實支實付 · 投保年齡0-70歲 · 最高保障至84歲 |
宏泰人壽 | 住院醫療保險附約甲型 | HS | 2,170 元 | 實支實付 · 投保年齡0-65歲 · 最高保障至75歲 |
挑選實支實付醫療險的3大重點
重點 | 說明 |
---|---|
列舉式 vs 概括式 | 列舉式:條款中明確列出理賠項目,保障範圍窄。概括式:涵蓋所有健保未支付的費用,保障範圍廣,優先選擇。 |
門診手術理賠 | 確認保單是否涵蓋門診手術,隨著醫療技術進步,許多手術不再需要住院。 |
手術範圍限制 | 優先選擇沒有特別限定手術範圍(如2-2-7)的保單,保障範圍較廣,理賠容易。 |
條款細節搞清楚,2種醫療雜費怎麼賠?
理賠方式 | 說明 |
---|---|
合併給付 | 住院醫療雜費與手術費合併理賠,減少認定問題,但在門診手術理賠上較弱。 |
分開給付 | 住院醫療雜費與手術費分開理賠,各自有理賠上限,可能會出現理賠不足的問題。 |
懶得有結論
實支實付醫療保險是一張一定要買的保險,不管未來的條款如何變化,你就是一定要買除非你夠有錢。
― 瑪斯就是懶大, 👉關於我